
YH SERİSİ (YOU JI Marka 6''-21'' )
Özellikler | Masura Bilyalı | Kutu Kızaklı | ||||||||
V8 | V10 | V12 | VHS-10 | VHS-12 | V12GL | V10BL | V12BL | V10DL | V12DL | |
Tabla Ölçüsü (mm) | 1000×600 | 1150×600 | 1300×600 | 1150×600 | 1300×600 | 1300×600 | 1150×600 | 1300×600 | 1150×600 | 1300×600 |
T Somunu Ölçüsü(mm) | 18x5x100 | |||||||||
Max. Tabla Yükü (kgs) | 700 | 800 | 1000 | 800 | ||||||
X/Y/Z Eksen Hareketleri (mm) | 850/600/600 | 1050/600/600 | 1200/600/600 | 1050/600/600 | 1200/600/600 | 1200/600/600 | 1050/600/600 | 1200/600/600 | 1050/600/600 | 1200/600/600 |
Fener Mili-Tabla Mesafesi (mm) | 100-700 | 150 | ||||||||
X/Y/Z Eksen Kızakları | Masura Bilyalı | Bilyalı/Bilyalı/Kutu | ||||||||
X/Y/Z Kızak Genişliği (mm) | 35/45/45 | 45/45/45 | 35/45/45 | 45/45/45 | Masura Bilyalı(45/45) | |||||
X/Y/Z Kızak Adeti | 4.04.2004 | 6.04.2004 | 4.04.2006 | 6.04.2006 | 6/4/ | 4/4/ | 6/4/ | 4/4/ | 6/4/ | |
Vidalı Mil Çapı (mm) | – | 40 | ||||||||
Fener Mili Koniği | BBT40 | HSK A63 | BBT50 | |||||||
Fener Mili Motor Gücü (kW) | 7.5/11 (Opsiyonel 11/15) | 18.05.2022 | 15/18.5 | 11/15(15/18.5) | ||||||
Fener Mili Güç Aktarımı | Direkt Tip / Kayışlı Tip | İçten | Şanzumanlı Tip | Kayışlı Tip | Direkt Tip | |||||
Fener Mili Motor Hızı (rpm) | DT:1000/12000/15000 | 20000 | 6000 | 6000/8000 | 10000/12000 | |||||
KT:8000/1000 |
Eğik Banko (Tek Parça) Gövde Yapılı
Fanuc Oi-TF Kontrol Üniteli
10" Cnc Torna Tezgahı
Spot Cümle 4
Spot Cümle 5
Spot Cümle 6