CY Serisi (SMART Marka 8" - 21")

Özellikler NL2000ASY (6-6) NL2000BSY (8-8) NL2500SY (10-8) NL3000SY (12-8) NL2000AY (M:6) NL2000BY (M:8) NL2500Y (M:10) NL3000Y (M:12) NL3500SY NL3500BSY NL3500Y NL3500XLY NL3500BY NL3500BXLY NL4000LY NL4000XLY NL5000LY NL5000XLY
Standart Ayna (“) 6″ 8″ 10″ 12″ 6″ 8″ 10″ 12″ 12″ 15″ 12″ 12″ 15″ 15″ 18″ 18″ 21″ 21″
Max. Çubuk İşleme Çapı (mm) 52 68 82 103 52 68 82 103 103 117.5 103 103 117.5 117.5 117.5 117.5 166.5 166.5
Max. Çevirme Çapı (mm) 810 810 810 810 810 810 810 810 850 850 850 850 850 850 900 900 900 900
Max. Tornalama Çapı (mm) 411 411 394 394 411 411 394 394 430 430 430 430 430 430 550 550 550 550
Max. Tornalama Boyu (mm) 750 735 713 700 727 712 690 730 1500 1470 1500 3000 1470 2970 2017 3017 1992 2992
Fener Mili Devir Aralığı (rpm) 6000 4500 4000 2800 6000 4500 4000 2800 2800 2000 2800 2800 2000 2000 2000 2000 1500 1500
Canlı Takım Devir Aralığı (rpm) 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4000 4000
Fener Mili Motor Gücü (kW) 11/18.5 15/18.5 18.5/26 18.5/22/26 11/18.5 15/18.5 18.5/26 18.5/22/26 18.5/22/26 22/30 18.5/22/26 18.5/22/26 22/30 22/30 30/45 30/45 30/45 30/45
Kontrol Ünitesi FANUC 0i-TF PLUS