
HMC Serisi (YOU JI Marka 500-1000 mm Tabla )
ÖZELLİKLER | HMC500 | HMC630 | HMC800 | HMC1000 | HMC1200 | HMC1600 | HMC2000 | |||||||
B | BP | B | BP | B | BP | B | BP | B | BP | B | BP | B | BP | |
X / Z / Y Eksen Hareketi (mm) | 800x750x800 | 1050x750x1000 | 1300x1000x1200 | 1500x1000x1200 | 1800x1500x1500 | 2200x1500x1500 | 3000x1800x1500 | |||||||
W Eksen Hareketi (mm) | x | x | x | 600 | 700 | 700 | 700 | |||||||
Tabla Ölçüsü (mm) | 500X500 | 630X630X | 800X800 | 1110×1000 | 1400×1200 | 1600×1400 | 2200×1800 | |||||||
Max. Tabla Yükü (kgs) | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |||||||
Max. İş Mili Devri | 8000 d/d | 8000 d/d | 6000 d/d | 3500 d/d | 3500 d/d | 3500 d/d | 3500 d/d | |||||||
Kesme Hızı | 1-15.000 mm/dak | 1-15.000 mm/dak | 1-15.000 mm/dak | 1-15.000 mm/dak | 1-15.000 mm/dak | 1-15.000 mm/dak | 1-15.000 mm/dak | |||||||
(APC) PALET DEĞİŞTİRME YÖNTEMİ | x | 180˚Döner Tabla | x | 180˚Döner Tabla | x | 180˚Döner Tabla | X | X | X | X | ||||
(APC) PALET DEĞİŞTİRME ZAMANI | x | 20 sn | x | 20 sn | x | 20 sn | 100 sn | 100 sn | 140 sn | 140 sn |
Eğik Banko (Tek Parça) Gövde Yapılı
Fanuc Oi-TF Kontrol Üniteli
10" Cnc Torna Tezgahı
Spot Cümle 4
Spot Cümle 5
Spot Cümle 6