
YH SERİSİ (YOU JI Marka 6''-21'' )
ÖZELLİKLER | YH15 | YH21 | YH28 | YH36 | YH50 | YH60 | |||||||||||||||||||||||||
[+C] | /75 | /75 [+C] | /90 | /105 75 | /105 75 [+C] | /105 90 | /75 | /75 [+C] | /135 | /135 [+C] | /200 | /200 [+C] | /300 | /300 [+C] | /150 | /150 [+C] | /200 | /200 [+C] | /300 | /300 [+C] | /400 | /400 [+C] | /200 | /200 [+C] | /300 | /300 [+C] | /400 | /400 [+C] | |||
Standart Ayna (“) | 6″ | 10″ | 12″ | 15″ | 18″ | 24″ | |||||||||||||||||||||||||
Max. Çubuk İşleme Çapı (mm) | Ø 42 | Ø 75 | Ø 65 | Ø 75 | Ø 90 | Ø 75 | Ø 90 | Ø 90 | Ø 114 | Ø 152 | |||||||||||||||||||||
Max. Çevirme Çapı (mm) | Ø 250 | Ø 560 | Ø 680 | Ø 720 | Ø 800 | Ø 900 | |||||||||||||||||||||||||
Max. Tornalama Çapı (mm) | Ø 190 | Ø 415 | Ø 294 | Ø 460 | Ø 330 | Ø 460 | Ø 600 | Ø 430 | Ø 600 | Ø 500 | Ø 620 | Ø 430 | Ø 600 | Ø 430 | Ø 680 | Ø 570 | Ø 680 | Ø 570 | Ø 680 | Ø 570 | Ø 680 | Ø 570 | Ø 720 | Ø 638 | Ø 720 | Ø 638 | Ø 720 | Ø 638 | |||
Max. Tornalama Boyu (mm) | 120 | 480 | 435 | 560 | 1050 | 750 | 1350 | 1350 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | |||||
Fener Mili Devir Aralığı (rpm) | 1~4000 | 35–3500 | 1~3000 | 1~2500 | 25~2500 | 1~3000 | 25~2500 | 1–950 (1.kademe) 950–2000 (2.kademe) | 1–300 (1.kademe) 300–1500 (2.kademe) | 1~300 | |||||||||||||||||||||
Fener Mili Motor Gücü (kW) | 7.5 | 11 / 15 | 18.5 / 22 | 18.5 / 22 / 26 | 18.5 / 22 | 37 / 45 | 37 / 45 | 37 / 45 | |||||||||||||||||||||||
Canlı Takım Motoru (kW) | x | x | 2.2 / 3.7 | x | 2.2 / 3.7 | x | 2.2 / 3.7 | x | x | [5.5 / 7.5] | x | [5.5 / 7.5] | x | [5.5 / 7.5] | x | [5.5 / 7.5] | x | [5.5 / 7.5] | x | [5.5 / 7.5] | x | [5.5 / 7.5] | x | [5.5 / 7.5] | x | [5.5 / 7.5] | x | [5.5 / 7.5] | x | [5.5 / 7.5] |
Eğik Banko (Tek Parça) Gövde Yapılı
Fanuc Oi-TF Kontrol Üniteli
10" Cnc Torna Tezgahı
Spot Cümle 4
Spot Cümle 5
Spot Cümle 6